Самый высокий доход по итогам 2013 года среди алтайских чиновников оказался у уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павла Нестерова. Об этом свидетельствуют официально опубликованные декларации. Г-н Нестеров получил 11 158 445 рублей, однако большую часть этой суммы, 10 млн рублей, ему принесла продажа квартиры. А вот самая высокая зарплата - у начальника недавно созданного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Станислава Набоко. За год он смог заработать 9 661 779,4 рублей.
Таким образом, по сравнению с предыдущим отчетным периодом произошла смена лидера. В 2012 году по уровню доходов среди краевых чиновников первое место занимал начальник управления по печати и информации Евгений Нечепуренко — 5,53 млн рублей.
Стоит отметить, что чиновники значительно уступают целому ряду алтайских парламентариев, чьи заработки зачастую превышают сотни миллионов рублей. К примеру, самый богатый депутат АКЗС Елена Клюшникова за минувший год заработала 244 млн 482 тысячи рублей.
Наиболее скромными в 2013 году оказались доходы начальника управления информационных технологий и связи Алтайского края Евгения Поздерина - 704 тысячи рублей.
Ниже представлена таблица, в которой можно ознакомиться со сведениями о доходах и имуществе краевых руководителей.
ФИО | Должность |
Общая сумма декларирован- |
Вид объектов недвижимости | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | |||||
КАРЛИН Александр Богданович | Губернатор Алтайского края | 3257683(в том числе пенсия 646775) | гараж (индивидуальная) | ||||||
гараж (индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 17534471(в том числе пенсия 106188) | земельный участок(индивидуальная) | |||||||
земельный участок(индивидуальная) | |||||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
жилое строение(индивидуальная) | |||||||||
квартира(индивидуальная) | |||||||||
квартира(индивидуальная) | |||||||||
квартира(1/2 доли) | |||||||||
стояночное место (индивидуальная) | |||||||||
стояночное место (индивидуальная) | |||||||||
ЛОКТЕВ Сергей Александрович | Первый заместитель Губернатора Алтайского края | 2733958,47 | земельный участок(индивидуальная) | автоприцеп | |||||
самоходная машина | |||||||||
земельный участок(индивидуальная) | |||||||||
земельный участок(индивидуальная) | |||||||||
земельный участок(индивидуальная) | |||||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
квартира(1/3 доли) | |||||||||
квартира(индивидуальная) | |||||||||
нежилое строение (индивидуальная) | |||||||||
нежилое строение (индивидуальная) | |||||||||
БЕССАРАБОВ Даниил Владимирович | Заместитель Губернатора Алтайского края | 2251044,33 | земельный участок (совместная с супругой) | ||||||
жилой дом(совместная с супругой) | |||||||||
квартира(совместная с супругой) | |||||||||
Супруга | 756517,02 | земельный участок (совместная с супругом) | автомобиль «Тойота Камри» | ||||||
жилой дом(совместная с супругом) | |||||||||
квартира(совместная с супругом) | |||||||||
Сын | |||||||||
Дочь | |||||||||
Дочь | |||||||||
ДЕНИСОВ Юрий Николаевич | Заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края | 2288626,13(в том числе пенсия 208061,44) | квартира (1/2 доли) | ||||||
Супруга | 331593,93(в том числе пенсия 103042,63) | земельный участок(индивидуальная) | автомобиль «Хендай Санта Фе» | ||||||
земельный участок(индивидуальная) | |||||||||
автомобиль «Лексус 330» | |||||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
квартира (1/2 доли) | |||||||||
ИШУТИН Яков Николаевич | Заместитель Губернатора Алтайского края | 2526202(в том числе пенсия 165870) | земельный участок(индивидуальная) | ||||||
земельный участок(индивидуальная) | |||||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
ЛУКЬЯНОВ Александр Николаевич | Заместитель Губернатора Алтайского края | 2142419 | квартира(1/2 доли) | ||||||
Супруга | 284817,29 | квартира(1/2 доли) | автомобиль «Хендай Гетц» | ||||||
квартира(индивидуальная) | |||||||||
ПРИТУПОВ Владимир Геннадьевич | Заместитель Губернатора Алтайского края, председатель комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике | 2013629 | земельный участок(индивидуальная) | ||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
гараж (индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 311888 | земельный участок(индивидуальная) | |||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
Дочь | |||||||||
СНЕСАРЬ Виталий Владимирович | Заместитель Губернатора Алтайского края | 1947100,13 | жилой дом (4/5 доли) |
автомобиль «Митсубиси Паджеро» | |||||
Супруга | 2189778,41(в том числе от продажи недвижимости 1322500) | ||||||||
Сын | 1322500(от продажи недвижимости) | жилой дом (1/5 доли) |
|||||||
ЩЕТИНИН Михаил Павлович | Заместитель Губернатора Алтайского края, начальникГлавного управления экономики и инвестиций Алтайского края | 2913317,54 | земельный участок (индивидуальная) | автомобиль «Лексус RX 350» | |||||
жилой дом(индивидуальная) квартира (1/2 доли) гараж (индивидуальная)
|
|||||||||
Супруга | 467399,36 | ||||||||
БЕЛОБОРОДОВ Алексей Федорович | Управляющий делами Администрации Алтайского края | 1499198 | земельный участок (индивидуальная) | автомобиль «АУДИ Q7» | |||||
жилой дом(индивидуальная) | автоприцеп 8213А7 |
||||||||
ГНИДЕНКО Игорь Владимирович | Начальник департамента Администрации края по вопросам государственной службы и кадров | 1357153(в том числе от продажи автомобиля 280000) | земельный участок (индивидуальная) | автомобиль «Киа Сид» | |||||
жилой дом(совместная) | автомобиль «Хендай Санта Фе» | ||||||||
гараж (индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 525184 | жилой дом(совместная) | |||||||
квартира (1/2 доли) | |||||||||
квартира (1/2 доли) | |||||||||
ГУСЕВ Олег Александрович | Руководитель секретариата Губернатора Алтайского края | 1105351,68 | квартира (индивидуальная) | автомобиль «Ниссан Мурано» | |||||
Супруга | 839184,88 | земельный участок(индивидуальная) | |||||||
земельный участок(1/3 доли) | |||||||||
жилой дом(1/3 доли) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
Сын | |||||||||
ЗИНКОВА Елена Анатольевна | Начальник правового департамента Администрации края | 920207,58 | земельный участок(индивидуальная) | ||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
комната в квартире(индивидуальная) | |||||||||
КОРОЛЕВ Сергей Григорьевич |
Начальник департамента организации управления Администрации края | 907589 | земельный участок(1/2 доли) | автомобиль «Ниссан Санни» | |||||
жилой дом (1/2 доли) | |||||||||
Супруга | 113844 | земельный участок(1/2 доли) | |||||||
жилой дом (1/2 доли) | |||||||||
ЛЯПУНОВ Андрей Федорович | Начальник департамента информационной политики Администрации края | 1277729,51 | земельный участок(43/3004 доли) | автомобиль«Тойота Авенсис» | |||||
земельный участок(индивидуальная) | |||||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
гараж (индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 1089777,64 | квартира (индивидуальная) | автомобиль«Киа Рио» | ||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
Сын | квартира (индивидуальная) | ||||||||
СТЕПАНОВ Андрей Николаевич | Начальник департамента документационного обеспечения Администрации края | 6997320,20(в том числе от продажи квартиры 5850000) | гараж (индивидуальная) | автомобиль «Тойота Лексус GX470» | |||||
Супруга | 21000 | земельный участок(индивидуальная) | автомобиль «Тойота Спасио» | ||||||
земельный участок(индивидуальная) | |||||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
жилой дом (незавершенное строительство) | |||||||||
Сын | |||||||||
Дочь | |||||||||
Дочь | |||||||||
ТАРАСОВ Владимир Анатольевич | Начальник департамента Администрации края по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов государственной власти | 1482838,88 | земельный участок(индивидуальная) | ||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
гараж (индивидуальная) | |||||||||
погреб (индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 128826,93 | нежилое подвальное помещение (индивидуальная) | автомобиль «Сузуки Сх4» | ||||||
ТРУЕВЦЕВ Валерий Александрович | Начальник департамента Администрации края по связям с институтами гражданского общества | 1115784,49 | земельный участок(1/2 доли) | автомобиль «Шевроле Нива» | |||||
жилой дом (совместная) | |||||||||
Супруга | 692535,98 | земельный участок(1/2 доли) | |||||||
жилой дом (совместная) | |||||||||
ДОЛГОВА Ирина Викторовна | Начальник Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | 1917294 | квартира (индивидуальная) | ||||||
ДУГИН Сергей Иванович | Начальник Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 2403272,66 | квартира (индивидуальная) | автомобиль «Тойота Ленд Крузер» | |||||
автоприцеп«МЗСА 817711» | |||||||||
гараж(индивидуальная) | |||||||||
автоприцеп«ПАБ 81014» | |||||||||
мотолодка (1/2 доли) | |||||||||
погреб(индивидуальная) | лодка ПВХ | ||||||||
снегоход «ARCTIC CAT BEARCAT Z-1» | |||||||||
Супруга | 1436944,5 | земельный участок (индивидуальная) | |||||||
земельный участок (индивидуальная) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
жилой дом (индивидуальная) | |||||||||
ТЮТЮННИК Алексей Михайлович | Начальник Главного управления имущественных отношений Алтайского края | 1641325,06 | автомобиль «Хундай Соната» | ||||||
ЧЕБОТАЕВ Александр Николаевич | Начальник Главного управления сельского хозяйства Алтайского края | 2039639,24 | квартира (1/2 доли) | автомобиль «Мазда Фамилия» | |||||
Супруга | 328695,12 | квартира (1/2 доли) | |||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
АЛЬТ Владимир Александрович | Начальник управления Алтайского края по физической культуре и спорту | 951726,68 | квартира (индивидуальная) | ||||||
Супруга | 439598,56 | квартира (1/3 доли) | автомобиль «Ниссан Блюбирд» | ||||||
гараж(индивидуальная) | |||||||||
Сын | |||||||||
Сын | квартира (1/3 доли) | ||||||||
Дочь | квартира (1/3 доли) | ||||||||
БЕЗРУКОВА Елена Евгеньевна | Начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу | 1041805,89 | квартира(индивидуальная) | автомобиль «Тойота Ленд крузер»(общая, совместная) | |||||
гараж(общая, соместная) | |||||||||
Супруг | 71500 | гараж(общая, соместная) | автомобиль «Тойота Ленд крузер»(общая, совместная) | ||||||
Сын | |||||||||
БОРИСЕНКО Николай Владимирович | Руководитель постоянного представительства Алтайского края при Правительстве Российской Федерации | 1260268 | земельный участок приусадебный (индивидуальная) | автомобиль «Санг Енг Актион» | |||||
жилой дом(индивидуальная) | |||||||||
квартира(1/2 доли) | |||||||||
Супруга | 340000 | квартира(1/2 доли) | |||||||
ВЫСОЧИН Анатолий Владимирович | Начальник управления ветеринарии Алтайского края | 919914 | квартира (индивидуальная) | автомобиль «Тойота Камри» | |||||
квартира(совместная с супругой) | |||||||||
Супруга | 622182 | квартира(совместная с супругом) | |||||||
погреб(индивидуальная) | |||||||||
ДЕШЕВЫХ Евгений Витальевич | Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры | 1125341,56 | квартира (1/2 доли) | автомобиль «Вольво XC 90» | |||||
Супруга | 33478 | квартира (1/2 доли) | |||||||
Дочь | |||||||||
ЖИЛИН Александр Федорович | Начальник управления Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей | 1249619,58 | земельный участок(индивидуальная) | автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо» | |||||
жилой дом(индивидуальная) | автоприцеп «Курганский» | ||||||||
квартира(индивидуальная) | резиновая лодка с мотором «Меркурий 15» | ||||||||
гараж(индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 31000 | квартира(3/4 доли) | |||||||
ЗАХАРОВ Юрий Владимирович | Начальник управления Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов | 1023102,45 | земельный участок (19/185 доли) | автомобиль «Ниссан Кашкай» | |||||
жилой дом(19/185 доли) | |||||||||
квартира (1/2 доли) | автомобиль «Ниссан Икс Трэйл» | ||||||||
гараж (индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 2288065,95 | квартира (1/2 доли) | |||||||
Сын | |||||||||
Дочь | |||||||||
ЗЕЛЕНИНА Татьяна Алексеевна | Начальник управления пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края | 1129053 | квартира (индивидуальная) | ||||||
Супруг | 835835 | земельный участок(индивидуальная) | автомобиль «Ниссан Мурано» | ||||||
жилой дом (23/50 доли) | |||||||||
КУПАВЦЕВ Сергей Артемьевич | Начальник управления Алтайского края по обеспечению деятельности мировых судей | 1317858,43 | квартира (совместная) | автомобиль «Тойота Камри»(совместная с супругой) | |||||
квартира (совместная) | |||||||||
гараж(совместная) | |||||||||
гараж(совместная) | |||||||||
погреб (индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 132000 | квартира (совместная) | автомобиль «Тойота Камри»(совместная с супругом) | ||||||
квартира (совместная) | |||||||||
гараж(совместная) | |||||||||
гараж(совместная) | |||||||||
МЕЩЕРЯКОВ Виктор Алексеевич | Начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике | 5462597(в том числе от продажи квартиры 4100000) | земельный участок(индивидуальная) | ||||||
жилой дом(1/2 доли) | |||||||||
Супруга | 103600 | жилой дом(1/2 доли) | |||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
НАБОКО Станислав Юрьевич | Начальник Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | 9661779,4 | жилой дом(индивидуальная) | автомобиль «Ниссан Патрол 5,6» | |||||
жилой дом(индивидуальная) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
гараж(индивидуальная) | мотоцикл «ЯМАХА ИКСВС1300А» | ||||||||
погреб (индивидуальная) | |||||||||
Сын | |||||||||
Сын | |||||||||
Дочь | квартира (1/2 доли) | ||||||||
НЕЧЕПУРЕНКО Евгений Анатольевич | Начальник управления Алтайского края по печати и информации | 1411164 | земельный участок (совместная с супругой) | автомобиль«Мицубиси Паджеро Спорт»(совместная с супругой) | |||||
жилой дом(совместная с супругой) | |||||||||
Супруга | 246063 | земельный участок (совместная с супругом) | автомобиль «Фольцваген Тигуан»(совместная с супругом) | ||||||
земельный участок (индивидуальная) | |||||||||
жилой дом(совместная с супругом) | |||||||||
жилой дом(индивидуальная) | |||||||||
Дочь | |||||||||
Дочь | |||||||||
ПОЗДЕРИН Евгений Николаевич | Начальник управления информационных технологий и связи Алтайского края | 704412,95 | квартира (1/3 доли) | ||||||
Супруга | 908113,39 | квартира (1/3 доли) | |||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
ПОПРЯДУХИН Владимир Николаевич | Начальник Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края | 1239939,18 | квартира (индивидуальная) | автомобиль «Киа спортетдж» | |||||
Супруга | 206579,08 | ||||||||
РОДТ Сергей Александрович | Начальник управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | 1100815 | земельный участок (индивидуальная) | автомобиль «Ниссан Икс Трэйл» | |||||
жилой дом(индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 279431 | земельный участок (индивидуальная) | автомобиль «Ниссан Тиида» | ||||||
САЙЧЕНКО Владимир Викторович | Начальник управления записи актов гражданского состояния Алтайского края | 820110 | земельный участок(индивидуальная) | автомобиль «Тойота Премио» | |||||
квартира(1/2 доли) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
гараж(индивидуальная) | |||||||||
УРБАХ Александр Андреевич | Руководитель Государственной инспекции Алтайского края | 1088933,74 | земельный участок приусадебный (общая) | автомобиль «Ниссан Икс Трэйл» | |||||
земельный участок паевой(общая, долевая) | |||||||||
жилой дом(общая) | |||||||||
хозяйственные постройки(общая) | |||||||||
Супруга | 87236,9 | земельный участок приусадебный (общая) | |||||||
жилой дом(общая) | |||||||||
хозяйственные постройки(общая) | |||||||||
АКИМОВА Ирина Леонидовна | Председатель Избирательной комиссии Алтайского края | 2502976,35 | квартира (индивидуальная) | автомобиль «Тойота РАВ4» | |||||
Супруг | 525800 | квартира (индивидуальная) | автомобиль «БМВ» | ||||||
офисное помещение (индивидуальная) | автомобиль «БМВ» | ||||||||
автомобиль «Лексус» | |||||||||
машино-место (индивидуальная) | |||||||||
Дочь | |||||||||
СМЕТАНИН Юрий Николаевич | Заместитель председателя Избирательной комиссии Алтайского края | 2052202,36 | земельный участок(индивидуальная) | автомобиль «Митсубиси Паджеро» | |||||
жилой дом(индивидуальная) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 89350,12 | квартира (1/2 доли) | |||||||
ПОНОМАРЕНКО Анна Геннадьевна | Секретарь Избирательной комиссии Алтайского края | 1662634 | квартира (1/2 доли) | автомобиль «Тойота Харриер»(совместная с супругом) | |||||
квартира (общая, совместная с супругом) | |||||||||
Супруг | 1037394,7 | квартира (1/3 доли) | автомобиль «Тойота Харриер»(совместная с супругой) | ||||||
квартира (общая, совместная с супругой) | |||||||||
КИРЕЕВА Татьяна Петровна | Заместитель председателя Счетной палаты Алтайского края | 2175412 | земельный участок(индивидуальная) | ||||||
жилой дом(индивидуальная) | |||||||||
квартира (1/2 доли) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
Супруг | 112600 | квартира (1/4 доли) | автомобиль «Тойота РАВ 4» | ||||||
ИСАКОВА Любовь Валентиновна | Аудитор Счетной палаты Алтайского края | 1767238 | квартира (индивидуальная) | автомобиль «Шкода Актавиа» | |||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
погреб(индивидуальная) | |||||||||
Супруг | 1675736 | квартира (общая. совместная) | автомобиль «БМВ 320» | ||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
КАЛГАНОВ Сергей Матвеевич | Аудитор Счетной палаты Алтайского края | 1744313 | квартира (1/3 доли) | автомобиль «Хонда CR-V» | |||||
лодка ПВХ Gladiator - C 330 | |||||||||
лодочный мотор Suzuki DT15» | |||||||||
Супруга | 493869 | земельный участок(индивидуальная) | автомобиль «Хундай Солярис» | ||||||
земельный участок(индивидуальная) | |||||||||
земельный участок(индивидуальная) | |||||||||
квартира (1/3 доли) | |||||||||
Сын | квартира (1/3 доли) | ||||||||
КОМЛИК Вячеслав Юрьевич | Аудитор Счетной палаты Алтайского края | 1845056 | гараж(индивидуальная) | автомобиль «Сузуки Гранд Витара» | |||||
гараж(индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 33864 | квартира (индивидуальная) | автомобиль «Сузуки Свифт» | ||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
Сын | |||||||||
ЛАРИН Борис Владимирович | Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае | 2650092 | земельный участок(индивидуальная) | ||||||
квартира (индивидуальная) | |||||||||
кладовая (индивидуальная) | |||||||||
Супруга | 705177 | квартира (индивидуальная) | |||||||
НЕСТЕРОВ Павел Аркадьевич | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае | 11158445(в том числе от реализации имущества 10020000) | земельный участок(1/3 доли) | автомобиль «Фольцваген Тигуан» | |||||
нежилое помещение(1/3 доли) | автомобиль «Тойота РАВ4» | ||||||||
Супруга | 96829 | земельный участок(индивидуальная) | |||||||
здание(индивидуальная) |
23.05.2014 09:07
23.05.2014 20:05