Напомним, данный норматив используется при расчете размера субсидий (социальных выплат), которые предоставляются некоторым категориям граждан для решения их жилищных проблем через систему жилищных сертификатов. Показатель средней по региону рыночной стоимости 1 кв. м жилой площади применяется при расчете государственных субсидий молодым семьям, а также при взаиморасчетах федерального и региональных бюджетов при выделении социальных квартир для очередников-ветеранов и инвалидов.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по субъектам РФ на первый квартал 2010 года, согласно проекту приказа, планируется следующая:
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 25 700
2 Брянская область 26 850
3 Владимирская область 28 100
4 Воронежская область 24 950
5 Ивановская область 23 750
6 Калужская область 30 000
7 Костромская область 26 900
8 Курская область 22 700
9 Липецкая область 27 700
10 Московская область 42 950
11 Орловская область 24 150
12 Рязанская область 28 550
13 Смоленская область 24 250
14 Тамбовская область 23 450
15 Тверская область 33 300
16 Тульская область 27 800
17 Ярославская область 30 100
18 г. Москва 73 800
Северо-западный федеральный округ
19 Республика Карелия 33 850
20 Республика Коми 30 200
21 Архангельская область 28 750
22 Вологодская область 28 550
23 Калининградская область 30 800
24 Ленинградская область 31 800
25 Мурманская область 24 000
26 Новгородская область 26 250
27 Псковская область 28 900
28 Ненецкий автономный
округ 39 350
29 г. Санкт-Петербург 44 300
Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея 19 800
31 Республика Дагестан 22 650
32 Республика Ингушетия 17 150
33 Кабардино-Балкарская
Республика 17 400
34 Республика Калмыкия 15 900
35 Карачаево-Черкесская
Республика 15 750
36 Республика Северная
Осетия - Алания 16 350
37 Чеченская Республика 18 450
38 Краснодарский край 30 450
39 Ставропольский край 21 450
40 Астраханская область 24 700
41 Волгоградская область 29 900
42 Ростовская область 27 300
Приволжский федеральный округ
43 Республика Башкортостан 27 800
44 Республика Марий Эл 26 850
45 Республика Мордовия 26 500
46 Республика Татарстан
(Татарстан) 26 200
47 Удмуртская Республика 28 500
48 Чувашская Республика -
Чувашия 25 300
49 Пермский край 28 400
50 Кировская область 26 900
51 Нижегородская область 33 000
52 Оренбургская область 26 800
53 Пензенская область 26 250
54 Самарская область 29 450
55 Саратовская область 23 250
56 Ульяновская область 22 400
Уральский федеральный округ
57 Курганская область 26 000
58 Свердловская область 33 600
59 Тюменская область 32 450
60 Челябинская область 26 400
61 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра 36 500
62 Ямало-Ненецкий
автономный округ 40 750
Сибирский федеральный округ
63 Республика Алтай 31 000
(в 2009 -32 500)
64 Республика Бурятия 23 500
65 Республика Тыва 24 300
66 Республика Хакасия 22 550
67 Алтайский край 25 450
(в 2009 - 25 450)
68 Забайкальский край 26 400
69 Красноярский край 30 400
70 Иркутская область 30 500
71 Кемеровская область 26 050
72 Новосибирская область 32 100
73 Омская область 27 500
74 Томская область 31 850
Дальневосточный федеральный округ
75 Республика Саха
(Якутия) 29 800
76 Камчатский край 33 150
77 Приморский край 31 800
78 Хабаровский край 31 500
79 Амурская область 25 850
80 Магаданская область 32 050
81 Сахалинская область 41 100
82 Еврейская автономная
область 19 450
83 Чукотский автономный
округ 30 100
13.01.2010 17:32